手術統計
当科では、一般的な泌尿器科手術はもちろん、腹腔鏡手術やロボット支援手術などの最新の手術、進行性精巣腫瘍に対する化学療法後神経温存後腹膜リンパ節郭清術、腎移植や男性不妊手術など、より専門的な手術も行い、泌尿器科領域の広範囲をカバーする治療を行っています。
年間200件を超えるロボット支援手術を行っています
当科では、現在各疾患に対して積極的にロボット支援手術を行っております。
2023年(1月~12月)では、前立腺全摘除術、腎部分切除術、根治的腎摘除術、腎尿管全摘除術、根治的膀胱全摘除術、副腎摘除術、腎盂形成術に対して
計204件のロボット支援手術を行いました。今後も高い機能温存・安全性ならびに制癌性を追求した手術を行うことを使命として、治療を行っていきます。
年 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|
総手術件数 | 503 | 506 | 531 | 471 | 450 | 507 |
腹腔鏡手術 | 115 | 126 | 135 | 99 | 87 | 75 |
腹腔鏡下副腎摘除術 | 22 | 22 | 28 | 22 | 16 | 20 |
腹腔鏡下腎摘除術 | 31 | 27 | 27 | 20 | 14 | 16 |
腹腔鏡下腎部分切除術 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
腹腔鏡下腎尿管全摘除術 | 15 | 19 | 23 | 14 | 18 | 11 |
腹腔鏡下膀胱全摘除術 | 6 | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 |
ロボット支援手術 | 81 | 66 | 60 | 81 | 73 | 74 |
ロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術 | 77 | 49 | 35 | 28 | 31 | 30 |
ロボット支援腹腔鏡下膀胱全摘除術 | 2 | 12 | 13 | 11 | ||
ロボット支援腹腔鏡下腎部分切除術 | 4 | 17 | 22 | 40 | 23 | 33 |
腹腔鏡下移植腎採取術 | 25 | 35 | 41 | 37 | 36 | 24 |
腎移植術 | 29 | 40 | 45 | 46 | 39 | 27 |
ホルミウムレーザー前立腺核出術 | 12 | 11 | 4 | 8 | 11 | 16 |
顕微鏡下精巣内精子採取 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 |
精巣静脈低位結紮術 | 5 | 5 | 1 | 9 | 4 | 8 |
進行性精巣腫瘍に対する 化学療法後後腹膜リンパ節郭清術 |
12 | 9 | 8 | 4 | 4 | 3 |